Course Information
Pharmacy Technician Training
Price: $188.00
Summary
This course is designed to provide instruction in the technical procedures for preparing and dispensing drugs in the hospital and retail settings under supervision of a registered pharmacist. Topics include drug packaging and labeling, out-patient dispensing, hospital dispensing procedures, controlled substance procedures, inventory control, and non-sterile compounding. Upon completion, students should be able to perform basic supervised dispensing techniques in a variety of pharmacy settings.
Requirements
Course
Requirements: High School Diploma or Equivalent
Course Fees
Price: $188.00 (Course Fee) + $0.00
(Credit Card and Convenience Charge)
The following section fees are included in the Price:
$3.00 - Accident Insurance
$5.00 - Ce Occupational Ext Techn Fee
The following section fees are included in the Price:
$3.00 - Accident Insurance
$5.00 - Ce Occupational Ext Techn Fee
First Meeting Date and Time
Date:
May 21, 2024
Time:
From
01:00 am
to
04:30 am
Building:
Distance Learning Online Class ( DLOC )
Room:
101
Number of seats available: 10
Section: 28487
All Meetings:
* Meetings may be subject to change
When | Building | Room |
---|---|---|
Tue May 21, 2024 From 01:00 am to 04:30 am | DLOC | 101 |
Wed May 22, 2024 From 01:00 am to 04:30 am | DLOC | 101 |
Thu May 23, 2024 From 01:00 am to 04:30 am | DLOC | 101 |
Fri May 24, 2024 From 01:00 am to 04:30 am | DLOC | 101 |
Sat May 25, 2024 From 01:00 am to 04:30 am | DLOC | 101 |
Sun May 26, 2024 From 01:00 am to 04:30 am | DLOC | 101 |
Tue May 28, 2024 From 01:00 am to 04:30 am | DLOC | 101 |
Wed May 29, 2024 From 01:00 am to 04:30 am | DLOC | 101 |
Thu May 30, 2024 From 01:00 am to 04:30 am | DLOC | 101 |
Fri May 31, 2024 From 01:00 am to 04:30 am | DLOC | 101 |
Sat Jun 01, 2024 From 01:00 am to 04:30 am | DLOC | 101 |
Sun Jun 02, 2024 From 01:00 am to 04:30 am | DLOC | 101 |
Mon Jun 03, 2024 From 01:00 am to 04:30 am | DLOC | 101 |
Tue Jun 04, 2024 From 01:00 am to 04:30 am | DLOC | 101 |
Wed Jun 05, 2024 From 01:00 am to 04:30 am | DLOC | 101 |
Thu Jun 06, 2024 From 01:00 am to 04:30 am | DLOC | 101 |
Fri Jun 07, 2024 From 01:00 am to 04:30 am | DLOC | 101 |
Sat Jun 08, 2024 From 01:00 am to 04:30 am | DLOC | 101 |
Sun Jun 09, 2024 From 01:00 am to 04:30 am | DLOC | 101 |
Mon Jun 10, 2024 From 01:00 am to 04:30 am | DLOC | 101 |
Tue Jun 11, 2024 From 01:00 am to 04:30 am | DLOC | 101 |
Wed Jun 12, 2024 From 01:00 am to 04:30 am | DLOC | 101 |
Thu Jun 13, 2024 From 01:00 am to 04:30 am | DLOC | 101 |
Fri Jun 14, 2024 From 01:00 am to 04:30 am | DLOC | 101 |
Sat Jun 15, 2024 From 01:00 am to 04:30 am | DLOC | 101 |
Sun Jun 16, 2024 From 01:00 am to 04:30 am | DLOC | 101 |
Mon Jun 17, 2024 From 01:00 am to 04:30 am | DLOC | 101 |
Tue Jun 18, 2024 From 01:00 am to 04:30 am | DLOC | 101 |
Wed Jun 19, 2024 From 01:00 am to 04:30 am | DLOC | 101 |
Thu Jun 20, 2024 From 01:00 am to 04:30 am | DLOC | 101 |
Fri Jun 21, 2024 From 01:00 am to 04:30 am | DLOC | 101 |
Sat Jun 22, 2024 From 01:00 am to 04:30 am | DLOC | 101 |
Sun Jun 23, 2024 From 01:00 am to 04:30 am | DLOC | 101 |
Mon Jun 24, 2024 From 01:00 am to 04:30 am | DLOC | 101 |
Tue Jun 25, 2024 From 01:00 am to 04:30 am | DLOC | 101 |
Wed Jun 26, 2024 From 01:00 am to 04:30 am | DLOC | 101 |
Thu Jun 27, 2024 From 01:00 am to 04:30 am | DLOC | 101 |
Fri Jun 28, 2024 From 01:00 am to 04:30 am | DLOC | 101 |
Sat Jun 29, 2024 From 01:00 am to 04:30 am | DLOC | 101 |
Sun Jun 30, 2024 From 01:00 am to 04:30 am | DLOC | 101 |
Mon Jul 01, 2024 From 01:00 am to 04:30 am | DLOC | 101 |
Tue Jul 02, 2024 From 01:00 am to 04:30 am | DLOC | 101 |
Wed Jul 03, 2024 From 01:00 am to 04:30 am | DLOC | 101 |
Fri Jul 05, 2024 From 01:00 am to 04:30 am | DLOC | 101 |
Sat Jul 06, 2024 From 01:00 am to 04:30 am | DLOC | 101 |
Sun Jul 07, 2024 From 01:00 am to 04:30 am | DLOC | 101 |
Mon Jul 08, 2024 From 01:00 am to 04:30 am | DLOC | 101 |
Tue Jul 09, 2024 From 01:00 am to 04:30 am | DLOC | 101 |
Wed Jul 10, 2024 From 01:00 am to 04:30 am | DLOC | 101 |
Thu Jul 11, 2024 From 01:00 am to 04:30 am | DLOC | 101 |
Fri Jul 12, 2024 From 01:00 am to 04:30 am | DLOC | 101 |
Sat Jul 13, 2024 From 01:00 am to 04:30 am | DLOC | 101 |
Sun Jul 14, 2024 From 01:00 am to 04:30 am | DLOC | 101 |
Mon Jul 15, 2024 From 01:00 am to 04:30 am | DLOC | 101 |
Tue Jul 16, 2024 From 01:00 am to 04:30 am | DLOC | 101 |
Wed Jul 17, 2024 From 01:00 am to 04:30 am | DLOC | 101 |
Thu Jul 18, 2024 From 01:00 am to 04:30 am | DLOC | 101 |
Fri Jul 19, 2024 From 01:00 am to 04:30 am | DLOC | 101 |
Sat Jul 20, 2024 From 01:00 am to 04:30 am | DLOC | 101 |
Sun Jul 21, 2024 From 01:00 am to 04:30 am | DLOC | 101 |
Mon Jul 22, 2024 From 01:00 am to 04:30 am | DLOC | 101 |
Tue Jul 23, 2024 From 01:00 am to 04:30 am | DLOC | 101 |
Wed Jul 24, 2024 From 01:00 am to 04:30 am | DLOC | 101 |
Thu Jul 25, 2024 From 01:00 am to 04:30 am | DLOC | 101 |
Fri Jul 26, 2024 From 01:00 am to 04:30 am | DLOC | 101 |
Sat Jul 27, 2024 From 01:00 am to 04:30 am | DLOC | 101 |
Sun Jul 28, 2024 From 01:00 am to 04:30 am | DLOC | 101 |
Mon Jul 29, 2024 From 01:00 am to 04:30 am | DLOC | 101 |
Tue Jul 30, 2024 From 01:00 am to 04:30 am | DLOC | 101 |
Wed Jul 31, 2024 From 01:00 am to 04:30 am | DLOC | 101 |
More...
Less...
Location
This course meets at the following location:
7418 NC Hwy 41W P.O. Box 266, Dublin NC 28332
7418 NC Hwy 41W P.O. Box 266, Dublin NC 28332