Course Information

Natural Hair Care Specialist

Price: $203.00


Summary

This course provides instruction and clinical practice in natural hair care. The course content includes sanitation, bacteriology, disinfection, first aid, shampooing, draping, anatomy, disorders of the hair and scalp, and client consultation. Advanced students apply the following natural hair care techniques: twisting, wrapping, extending, locking, blow dry and thermal iron. Natural hair care students must complete required hours in an approved program before applying to the State Board of Cosmetic Arts for examination. Students are responsible for course textbooks and student kits. Check with BCC Bookstore for pricing (910-879-5669). Required items first day of class: Solid white uniform Solid white uniform shoes Social Security Card N.C. issued photo ID (DMV issued Driver's license or ID)

This course meets M-F from 4:30 PM - 10:01 PM and on Saturdays from 9:30 AM - 3:00 PM. The first class meeting is 03/16 at 4:30 PM in 3/101. 

Requirements

This course has no requirements.

Course Fees

Price: $203.00 (Course Fee) + $0.00 (Credit Card and Convenience Charge)
The following section fees are included in the Price:
$3.00 - Accident Insurance
$5.00 - CE Technology Fee
$5.00 - Workforce Dev Caps Fee
$10.00 - WD Certification Fee
 

Section Details

First Meeting Date and Time

Date: Mar 16, 2026
Time: From 09:30 am to 03:00 pm
Building: 3
Room: 103
Number of seats available: 18
Section: 31382
All Meetings:
* Meetings may be subject to change
When Building Room
Mon Mar 16, 2026 From 04:30 pm to 05:30 pm 3 101
Mon Mar 16, 2026 From 05:31 pm to 10:01 pm 3 101
Tue Mar 17, 2026 From 04:30 pm to 05:30 pm 3 101
Tue Mar 17, 2026 From 05:31 pm to 10:01 pm 3 101
Wed Mar 18, 2026 From 04:30 pm to 05:30 pm 3 101
Wed Mar 18, 2026 From 05:31 pm to 10:01 pm 3 101
Thu Mar 19, 2026 From 04:30 pm to 05:30 pm 3 101
Thu Mar 19, 2026 From 05:31 pm to 10:01 pm 3 101
Fri Mar 20, 2026 From 04:30 pm to 05:30 pm 3 101
Fri Mar 20, 2026 From 05:31 pm to 10:01 pm 3 101
Sat Mar 21, 2026 From 09:30 am to 03:00 pm 3 103
Mon Mar 23, 2026 From 04:30 pm to 05:30 pm 3 101
Mon Mar 23, 2026 From 05:31 pm to 10:01 pm 3 101
Tue Mar 24, 2026 From 04:30 pm to 05:30 pm 3 101
Tue Mar 24, 2026 From 05:31 pm to 10:01 pm 3 101
Wed Mar 25, 2026 From 04:30 pm to 05:30 pm 3 101
Wed Mar 25, 2026 From 05:31 pm to 10:01 pm 3 101
Thu Mar 26, 2026 From 04:30 pm to 05:30 pm 3 101
Thu Mar 26, 2026 From 05:31 pm to 10:01 pm 3 101
Fri Mar 27, 2026 From 04:30 pm to 05:30 pm 3 101
Fri Mar 27, 2026 From 05:31 pm to 10:01 pm 3 101
Sat Mar 28, 2026 From 09:30 am to 03:00 pm 3 103
Mon Mar 30, 2026 From 04:30 pm to 05:30 pm 3 101
Mon Mar 30, 2026 From 05:31 pm to 10:01 pm 3 101
Tue Mar 31, 2026 From 04:30 pm to 05:30 pm 3 101
Tue Mar 31, 2026 From 05:31 pm to 10:01 pm 3 101
Wed Apr 01, 2026 From 04:30 pm to 05:30 pm 3 101
Wed Apr 01, 2026 From 05:31 pm to 10:01 pm 3 101
Thu Apr 02, 2026 From 04:30 pm to 05:30 pm 3 101
Thu Apr 02, 2026 From 05:31 pm to 10:01 pm 3 101
Tue Apr 07, 2026 From 04:30 pm to 05:30 pm 3 101
Tue Apr 07, 2026 From 05:31 pm to 10:01 pm 3 101
Wed Apr 08, 2026 From 04:30 pm to 05:30 pm 3 101
Wed Apr 08, 2026 From 05:31 pm to 10:01 pm 3 101
Thu Apr 09, 2026 From 04:30 pm to 05:30 pm 3 101
Thu Apr 09, 2026 From 05:31 pm to 10:01 pm 3 101
Fri Apr 10, 2026 From 04:30 pm to 05:30 pm 3 101
Fri Apr 10, 2026 From 05:31 pm to 10:01 pm 3 101
Sat Apr 11, 2026 From 09:30 am to 03:00 pm 3 103
Mon Apr 13, 2026 From 04:30 pm to 05:30 pm 3 101
Mon Apr 13, 2026 From 05:31 pm to 10:01 pm 3 101
Tue Apr 14, 2026 From 04:30 pm to 05:30 pm 3 101
Tue Apr 14, 2026 From 05:31 pm to 10:01 pm 3 101
Wed Apr 15, 2026 From 04:30 pm to 05:30 pm 3 101
Wed Apr 15, 2026 From 05:31 pm to 10:01 pm 3 101
Thu Apr 16, 2026 From 04:30 pm to 05:30 pm 3 101
Thu Apr 16, 2026 From 05:31 pm to 10:01 pm 3 101
Fri Apr 17, 2026 From 04:30 pm to 05:30 pm 3 101
Fri Apr 17, 2026 From 05:31 pm to 10:01 pm 3 101
Sat Apr 18, 2026 From 09:30 am to 03:00 pm 3 103
Mon Apr 20, 2026 From 04:30 pm to 05:30 pm 3 101
Mon Apr 20, 2026 From 05:31 pm to 10:01 pm 3 101
Tue Apr 21, 2026 From 04:30 pm to 05:30 pm 3 101
Tue Apr 21, 2026 From 05:31 pm to 10:01 pm 3 101
Wed Apr 22, 2026 From 04:30 pm to 05:30 pm 3 101
Wed Apr 22, 2026 From 05:31 pm to 10:01 pm 3 101
Thu Apr 23, 2026 From 04:30 pm to 05:30 pm 3 101
Thu Apr 23, 2026 From 05:31 pm to 10:01 pm 3 101
Fri Apr 24, 2026 From 04:30 pm to 05:30 pm 3 101
Fri Apr 24, 2026 From 05:31 pm to 10:01 pm 3 101
Sat Apr 25, 2026 From 09:30 am to 03:00 pm 3 103
Mon Apr 27, 2026 From 04:30 pm to 05:30 pm 3 101
Mon Apr 27, 2026 From 05:31 pm to 10:01 pm 3 101
Tue Apr 28, 2026 From 04:30 pm to 05:30 pm 3 101
Tue Apr 28, 2026 From 05:31 pm to 10:01 pm 3 101
Wed Apr 29, 2026 From 04:30 pm to 05:30 pm 3 101
Wed Apr 29, 2026 From 05:31 pm to 10:01 pm 3 101
Thu Apr 30, 2026 From 04:30 pm to 05:30 pm 3 101
Thu Apr 30, 2026 From 05:31 pm to 10:01 pm 3 101
Fri May 01, 2026 From 04:30 pm to 05:30 pm 3 101
Fri May 01, 2026 From 05:31 pm to 10:01 pm 3 101
Sat May 02, 2026 From 09:30 am to 03:00 pm 3 103
Mon May 04, 2026 From 04:30 pm to 05:30 pm 3 101
Mon May 04, 2026 From 05:31 pm to 10:01 pm 3 101
Tue May 05, 2026 From 04:30 pm to 05:30 pm 3 101
Tue May 05, 2026 From 05:31 pm to 10:01 pm 3 101
Wed May 06, 2026 From 04:30 pm to 05:30 pm 3 101
Wed May 06, 2026 From 05:31 pm to 10:01 pm 3 101
Thu May 07, 2026 From 04:30 pm to 05:30 pm 3 101
Thu May 07, 2026 From 05:31 pm to 10:01 pm 3 101
Fri May 08, 2026 From 04:30 pm to 05:30 pm 3 101
Fri May 08, 2026 From 05:31 pm to 10:01 pm 3 101
Sat May 09, 2026 From 09:30 am to 03:00 pm 3 103
Mon May 11, 2026 From 04:30 pm to 05:30 pm 3 101
Mon May 11, 2026 From 05:31 pm to 10:01 pm 3 101
Tue May 12, 2026 From 04:30 pm to 05:30 pm 3 101
Tue May 12, 2026 From 05:31 pm to 10:01 pm 3 101
Wed May 13, 2026 From 04:30 pm to 05:30 pm 3 101
Wed May 13, 2026 From 05:31 pm to 10:01 pm 3 101
Thu May 14, 2026 From 04:30 pm to 05:30 pm 3 101
Thu May 14, 2026 From 05:31 pm to 10:01 pm 3 101
Fri May 15, 2026 From 04:30 pm to 05:30 pm 3 101
Fri May 15, 2026 From 05:31 pm to 10:01 pm 3 101
Sat May 16, 2026 From 09:30 am to 03:00 pm 3 103
Mon May 18, 2026 From 04:30 pm to 05:30 pm 3 101
Mon May 18, 2026 From 05:31 pm to 10:01 pm 3 101
Tue May 19, 2026 From 04:30 pm to 05:30 pm 3 101
Tue May 19, 2026 From 05:31 pm to 10:01 pm 3 101
Wed May 20, 2026 From 04:30 pm to 05:30 pm 3 101
Wed May 20, 2026 From 05:31 pm to 10:01 pm 3 101
Thu May 21, 2026 From 04:30 pm to 05:30 pm 3 101
Thu May 21, 2026 From 05:31 pm to 10:01 pm 3 101
Fri May 22, 2026 From 04:30 pm to 05:30 pm 3 101
Fri May 22, 2026 From 05:31 pm to 10:01 pm 3 101
Sat May 23, 2026 From 09:30 am to 03:00 pm 3 103
Tue May 26, 2026 From 04:30 pm to 05:30 pm 3 101
Tue May 26, 2026 From 05:31 pm to 10:01 pm 3 101
Wed May 27, 2026 From 04:30 pm to 05:30 pm 3 101
Wed May 27, 2026 From 05:31 pm to 10:01 pm 3 101
 

Location

This course meets at the following location:

7418 NC Hwy 41W P.O. Box 266, Dublin NC 28332